Assim como as câmeras de filme de formato médio antigas, a FUJIFILM GFX 50R foi desenvolvida tendo como objetivo um sistema leve e compacto para oferecer a melhor qualidade de imagem em fotos de rua e do dia a dia. Esse novo modelo aumenta o potencial do sistema GFX e torna a saída de formato médio ainda mais acessível.
Graças ao estilo da telemetria, você pode observar um objeto enquanto monitora o visor com o outro olho. Assim, você pode monitorar os arredores com mais clareza e garantir o enquadramento adequado do objeto usando o EVF.
Especificações:
Nome do modelo | FUJIFILM GFX 50R |
---|---|
Número de pixels efetivos | 51,4 milhões de pixels |
Sensor de imagem | 43,8 mm x 32,9 mm matriz Bayer com filtro colorido primário
|
Mídia de armazenamento | Cartão SD (-2G)/Cartão SDHC (-32G)/Cartão SDXC (-256G) UHS-I/UHS-II*1 |
Formato do arquivo |
|
Número de pixels gravados | L: (4:3) 8256 x 6192 / (3:2) 8256 x 5504 / (16:9)8256 x 4640 / (1:1) 6192 x 6192 (65:24)8256 x 3048 / (5:4) 7744 x 6192 / (7:6) 7232 x 6192 S: (4:3) 4000 x 3000 / (3:2)4000 x 2664 / (16:9)4000 x 2248 / (1:1) 2992 x 2992 (65:24)4000 x 1480 / (5:4) 3744 x 3000 / (7:6) 3504 x 3000 |
Montagem da lente | Montagem G FUJIFILM |
Sensibilidade | Sensibilidade de saída padrão: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (até ISO12800) / ISO100-12800 (1/3 passo) Sensibilidade de saída estendida: ISO50/ 25600 / 51200 / 102400 |
Controle de exposição | TTL 256-zona de fotometria, Multi / Ponto / Média / Centro ponderado |
Modo de exposição | P (AE programada) / A (prioridade de abertura AE) / S (prioridade de velocidade do obturador AE) / M (exposição manual) |
Compensação de exposição | Passo -5.0EV – +5.0EV, 1/3EV (gravação de filme : -2.0EV – +2.0EV) |
Estabilizador de imagem | Suportado com as lentes tipo OIS |
Tipo de obturador | Obturador de plano focal |
Velocidade do obturador |
|
Disparo contínuo | Cerca de 3,0 qps (JPEG: compressão RAW ilimitada sem perdas: 13 quadros, RAW sem compressão: 8 quadros)
Aprox. 1,8 qps (JPEG: Compactação sem perdas sem fim RAW: Não compactados sem fim RAW: 8 quadros)
|
Escalonamento automático | Escalonamento AE (2/3/5/7/9 quadros) ±1/3 EV – ±3 EV, 1/3 EV passo Escalonamento de simulação de filmagem (qualquer 3 tipo de simulação de filmagem selecionável) Escalonamento de Faixa Dinâmica (100%, 200%, 400%) Escalonamento de sensibilidade ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Escalonamento de balanço de branco (±1, ±2, ±3) Escalonamento de foco (intervalo, número de disparos, 10 etapas) |
Foco |
|
Balanço de branco | Reconhecimento automático de cena/Personalização/Seleção de temperatura de cor (K)/Pré-ajuste: Luz do dia, Sombra, Luz fluorescente (luz do dia), Luz fluorescente (branco quente), Luz fluorescente (branco frio), Luz incandescente, Subaquático |
Temporizador automático | 10 s/2 s |
Intervalos de disparo | SIM (Configuração: intervalo, número de disparos, tempo para inicialização) |
Modos de flash *Quando a EF-X500 estiver definida. |
|
Sapata | Sim (compatível com flash TTL dedicado) |
Visor | Visor OLED colorido, com 0,5 polegadas e cerca de 3,69 milhões de pontos Cobertura da área de visão em comparação com a área de captura: cerca de 100% Ponto ocular: cerca de 23 mm (a partir da extremidade traseira da ocular da câmera) Ajuste de dioptria: -4 – +2m-1 Ampliação: 0,77 x com lente de 50 mm (equivalente ao formato de 35 mm) no infinito e dioptria definida para – 1,0 m-1 Ângulo de visão diagonal: aprox. 38° (ângulo de visão horizontal: aprox. 30°) Sensor de olhos integrado |
Monitor LCD | 3,2 pol, proporção da imagem 4:3, tipo de inclinação de aproximadamente 2,360 mil pontos (duas direções), Monitor LCD colorido com tela de toque (aproximadamente 100% de cobertura) |
Gravação de filme | [Full HD (1920 x 1080)] 29,97p/25p/24p/23,98p 36 Mbps até aprox. min. [HD (1280 x 720)] 29,97 p/25 p/24 p/23,98 p 18 Mbps até aprox. 30 min. |
Funções fotográficas | Cor, Nitidez, Tom destacado, Tom de sombra, Redução de ruído, Exposição longa NR, Otimizador de modulação de lente, Espaço de cor, Mapeamento de pixel, Selecionar configuração personalizada, Editar/salvar configuração personalizada, Armazenar modo AF por orientação, AF rápido, Tela de ponto de AF, Pré-AF, Iluminador de AF, Detecção de rosto/olhos AF, AF+MF, Destaque de pico de foco, Verificação de foco, Ponto entrelaçado AE e Área focal, Configuração AF instantânea (AF-S/AF-C), Escala de profundidade de campo, Prioridade de disparo/foco, Modo de toque de tela, Redução de cintilação, Configuração de adaptador de montagem, Modo de formato de 35 mm, Remoção de olhos vermelhos, Modo de vídeo AF, Histograma RGB, Alerta de destaque, Nível eletrônico, Visualização de profundidade de campo, Trava do AE, Trava do AF, AF-LIGADO, Exposição múltipla |
Modo de tela de toque |
|
Modo de simulação de filmagem | 15 modos (PROVIA / Padrão, Velvia / Vivid, ASTIA / Suave, CLASSIC CHROME, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Preto e Branco, Preto e Branco+Filtro Ye, Preto e Branco+Filtro R, Preto e Branco+Filtro G, Sépia, ACROS, ACROS+Filtro Ye, ACROS+Filtro R, ACROS+Filtro G) |
Efeito de granularidade | FORTE, FRACO, DESLIGADO |
Efeito cromado colorido | FORTE, FRACO, DESLIGADO |
Configuração da faixa dinâmica | AUTOMÁTICO, 100%, 200%, 400% |
Funções de reprodução | Compartimento da chave, Conversão RAW, Exclusão, Exclusão de quadros selecionados, Exclusão simultânea (Raw Slot1/JPG Slot2), Cortar, Redimensionar, Proteger, Rotação de imagem, Remoção de olhos vermelhos, Configuração de memorando de voz, Copiar, Assistente de Photobook, Reprodução de múltiplos quadros (com micro miniatura), Favoritos, Histograma RGB, Alerta de destaque |
Transmissor sem fio |
|
Função sem fio | Marcação geográfica, Transferência de imagem (imagem individual/múltiplas imagens), Exibir e obter imagens, Impressão na impressora instax, Registro de emparelhamento, Excluir registro de emparelhamento, Configuração de ativação/desativação do Bluetooth, Transferência automática de imagens, Sincronização com smartphone Configuração |
Outras funções | Impressão Exif, Data/hora, Fuso horário, 35 Idiomas, Configuração Meu menu, Limpeza de sensor, Idade da bateria, Configuração de som, Luminosidade EVF, Cor EVF, Luminosidade do LCD, Cor do LCD, Image disp, Tela auto rotativa, Exibição exp./WB em modo manual, Visualização natural em tempo real, Orientação de enquadramento, PB autorrotativo, Unidades de escala de foco, Configuração personalizada do dispositivo, Ajuste da alavanca de foco, Menu editar/salvar rápido, Configuração de função (Fn), Configuração do botão de seleção, Configuração do seletor de comando, Operação S.S., AF do obturador, AE do obturador, Fotografar sem lente, Captura sem cartão, Anel de foco, Modo de trava AE/AF, Expo. Configuração de botão comp., Configuração de tela de toque, Trava, Autodesligamento, Modo de espera de disparo, Economia de energia automática, Nº de quadro, Salvar imagem org, Editar nome de arquivo, Configuração de compartimento de cartão, Compartimento de chave, Destino de arquivo de vídeo, Seleção e criação de pastas, Informações de direitos autorais |
Terminal |
|
Fonte de alimentação | Bateria de íons de lítio NP-T125 (incluída)
|
Dimensões | 160,7 mm (W) x 96,5 mm (H) x 66,4 mm (D) (Profundidade mínima: 46 mm |
Peso | Cerca de 775 g/7,6 oz. (incluindo bateria e cartão de memória) Cerca de 690 g/4,1 oz. (exceto acessórios, bateria e cartão de memória) |
Temperatura de operação | -10 °C – +40 °C (+14 °F – +104 °F) |
Umidade de operação | 10 – 80% (sem condensação) |
Período de inicialização | Aprox. 0,4 s
|
Acessórios incluídos | Bateria de íons de lítio NP-T125 Carregador de bateria BC-T125 Plugue adaptador Tampa da abertura da lente Clipe de alça Capa protetora Ferramenta para anexar o clipe Alça de ombro Protetor de cabo Capa da sapata Capa do terminal de sincronismo Manual do proprietário |